Katalog (cennik)
Klimatyzatory marki LG
| Model | Moc [kW] chł./grz. | Zasilanie [V] | Cena netto |
|---|---|---|---|
| C09AH* | 2,7/2,8 | 230 | 3 790 |
| C12AH* | 3,6/3,7 | 230 | 4 190 |
| C18AH* | 5,3/5,5 | 230 | 5 690 |
| C24AH* | 7,0/7,0 | 230 | 6 490 |
*R Mirror *M Metal
| Model | Moc [kW] chł./grz. | Zasilanie [V] | Cena netto |
|---|---|---|---|
| A09AH* | 2,6/2,6 | 230 | 3 590 |
| A12AH* | 3,5/3,6 | 230 | 3 990 |
*D Drewno *M Metal *B Niebieski
Klimatyzatory Art Cool Inverter z wymiennym panelem
| Model | Moc [kW] chł./grz. | Zasilanie [V] | Cena netto |
|---|---|---|---|
| A09AW1 | 2.7/3.5 | 230 | 4 490 |
| A12AW1 | 3.5/4.2 | 230 | 5 490 |
Jednostka zewnętrzna MULTI M - pompa ciepła
| Model | Moc [kW] chł./grz. | Zasilanie [V] | Cena netto |
|---|---|---|---|
| M18AH | 5,3/5,8 | 230 | 3 290 |
| M21AH | 6,2/6,2 | 230 | 3 790 |
| M30AH | 8,8/9,7 | 230 | 5 290 |
Jednostka wewn. ścienna MULTI M - pompa ciepła, filtr NEO PLASMA
| Model | Moc [kW] chł./grz. | Zasilanie [V] | Cena netto |
|---|---|---|---|
| MS07AH | 2,1/2,3 | 230 | 1 090 |
| MS09AH | 2,6/2,9 | 230 | 1 190 |
| MS12AH | 3,5/3,9 | 230 | 1 290 |
| MS18AH | 5,3/5,8 | 230 | 1 690 |
| MS24AH | 6,7/7,5 | 230 | 2 090 |
| MC07AH* | 2.1/2.3 | 230 | 1 390 |
| MC09AH* | 2,6/2,9 | 230 | 1 490 |
| MC12AH* | 3,5/3,9 | 230 | 1 590 |
| MC18AHR | 5,3/5,8 | 230 | 2 190 |
| MC24AHR | 6,7/7,5 | 230 | 3 290 |
*R Mirror *M Metal
Klimatyzatory ścienne z pompą ciepła
Modele ścienne - pompa ciepła, filtr NEO PLASMA
| Model | Moc [kW] chł./grz. | Zasilanie [V] | Cena netto |
|---|---|---|---|
| S09AHP | 2,8/2,9 | 230 | 2 290 |
| S12AHP | 3,5/3,6 | 230 | 2 590 |
| S18AHP | 5,3/5,7 | 230 | 3 890 |
| S24AHP | 6,4/6,8 | 230 | 4 690 |
Modele ścienne - pompa ciepła
| Model | Moc [kW] chł./grz. | Zasilanie [V] | Cena netto |
|---|---|---|---|
| G09AH | 2,6/2,7 | 230 | 1 690 |
| G12AH | 3,5/3,7 | 230 | 1 990 |
| G18AH | 5,3/5,6 | 230 | 2 890 |
| G24AH | 6,4/6,8 | 230 | 3 590 |
Klimatyzatory ścienne inverter
| Model | Moc [kW] chł./grz. | Zasilanie [V] | Cena netto |
|---|---|---|---|
| S09AW | 2.6/3.6 | 230 | 3 090 |
| S12AW | 3.5/4.6 | 230 | 3 590 |
| S18AW | 5.3/6.1 | 230 | 5 090 |
| S24AW | 7.0/8.1 | 230 | 6 390 |
| S30AW | 8.0/9.6 | 230 | 7 290 |
| S36AW | 9.0/10.0 | 230 | 8 290 |
Klimatyzatory okienne tylko chłodzące
| Model | Moc [kW] chł./grz. | Zasilanie [V] | Cena netto |
|---|---|---|---|
| W07AC | 2,1/- | 230 | 1 390 |
| W09AC | 2,6/- | 230 | 1 590 |
| W12AC | 3,5/- | 230 | 1 890 |
| W18AC | 5,3/- | 230 | 2 490 |
| W22AC | 6,2/- | 230 | 2 790 |
Klimatyzatory kasetonowe z pompą ciepła
| Model | Moc [kW] chł./grz. | Zasilanie [V] | Cena netto |
|---|---|---|---|
| UT12 | 3,5/3,9 | 230 | 5 580 |
| UT18 | 5,3/5,8 | 230 | 6 480 |
| UT24* | 7,0/7,5 | 230 | 7 380 |
| UT30* | 8,0/9,0 | 230 | 8 380 |
| UT36* | 10,0/11,0 | 230 | 10 480 |
| UT48* | 13,7/15,0 | 230 | 13 580 |
| UT60* | 14,3/17,0 | 230 | 16 180 |
*HIGHLANDER
| Model | Moc [kW] chł./grz. | Zasilanie [V] | Cena netto |
|---|---|---|---|
| UT12W | 3,9/4,4 | 230 | 6 480 |
| UT18W | 5,8/6,5 | 230 | 7 480 |
| UT24W* | 7,8/8,8 | 230 | 8 480 |
| UT30W* | 8,8/9,9 | 230 | 9 680 |
| UT36W* | 11,0/12,1 | 230 | 12 080 |
| UT42W* | 13,8/15,4 | 230 | 13 580 |
| UT48W* | 15,7/17,6 | 230 | 15 580 |
| UT60W* | 16,3/18,7 | 230 | 18 580 |
*HIGHLANDER
Klimatyzatory kanałowe z pompą ciepła
| Model | Moc [kW] chł./grz. | Zasilanie [V] | Cena netto |
|---|---|---|---|
| UB18 | 5,3/5,8 | 230 | 5 980 |
| UB24 | 6,5/7,4 | 230 | 6 780 |
| UB30 | 8,0/9,0 | 230 | 8 080 |
| UB36 | 10,0/11,0 | 230 | 9 780 |
| UB48 | 13,7/14,0 | 230 | 12 580 |
| UB60 | 15,0/17,5 | 230 | 15 180 |
| UB120AH | 32,8/38,1 | 230 | 31 980 |
Klimatyzatory kanałowe invertor
| Model | Moc [kW] chł./grz. | Zasilanie [V] | Cena netto |
|---|---|---|---|
| UB18W | 5,8/6,5 | 230 | 6 980 |
| UB24W | 7,8/8,8 | 230 | 7 880 |
| UB30W | 8,8/9,9 | 230 | 9 380 |
| UB36W | 11,0/12,3 | 230 | 11 380 |
| UB24W | 13,8/15,4 | 230 | 12 780 |
| UB48W | 15,4/18,2 | 230 | 14 580 |
| UB60W | 16,3/18,7 | 230 | 17 580 |
Klimatyzatory przypodłogowo sufitowe z pompą ciepła
| Model | Moc [kW] chł./grz. | Zasilanie [V] | Cena netto |
|---|---|---|---|
| UV12 | 3,5/3,9 | 230 | 5 280 |
| UV18 | 5,3/5,8 | 230 | 5 880 |
| UV24 | 6,5/7,3 | 230 | 6 580 |
| UV30 | 7,8/8,8 | 230 | 7 480 |
| UV36 | 10,0/11,0 | 230 | 10 080 |
| UV48 | 13,2/16,0 | 230 | 13 080 |
| UV60 | 14,3/17,0 | 230 | 16 180 |
Klimatyzatory przypodłogowo sufitowe invertor
| Model | Moc [kW] chł./grz. | Zasilanie [V] | Cena netto |
|---|---|---|---|
| UV12W | 3,8/4,4 | 230 | 6 180 |
| UV18W | 5,8/6,5 | 230 | 6 880 |
| UV24W | 7,7/8,5 | 230 | 7 680 |
| UV30W | 8,4/9,2 | 230 | 8 780 |
| UV36W | 10,5/11,6 | 230 | 11 680 |
| UV42W | 13,8/15,4 | 230 | 12 980 |
| UV48W | 14,6/17,6 | 230 | 15 080 |
| UV60W | 15,7/18,7 | 230 | 18 580 |
| Model | Moc [kW] chł./grz. | Zasilanie [V] | Cena netto |
|---|---|---|---|
| UU42W | -/-* | 230 | 8 390 |
| UU48W | -/-* | 230 | 9 790 |
| UU60W | -/-* | 230 | 11 690 |
*Praca symultaniczna - szczegóły pod nr naszej Infolinii
| Model | Moc [kW] chł./grz. | Zasilanie [V] | Cena netto |
|---|---|---|---|
| LAS-07HW* | 2,0/2,0 | 230 | 1 570 |
| LAS-09HW | 2,5/2,5 | 230 | 1 770 |
| LAS-12HW | 3,3/3,3 | 230 | 2 270 |
| LAS-18HW | 5,0/5,0 | 230 | 2 970 |
| LAS-24HW | 6,8/6,8 | 230 | 3 470 |
*Urządzenie chwilowo niedostępne
Klimatyzatory Multi Split (klasa STANDARD)
| Model | Moc [kW] chł./grz. | Zasilanie [V] | Cena netto |
|---|---|---|---|
| LAS-07HWM2* | 2 x (2,0/2,0) | 230 | 3 870 |
| LAS-09HWM2* | 2 x (2,5/2,5) | 230 | 4 270 |
| LAS-12HWM2* | 2 x (3,3/3,3) | 230 | 4 870 |
*Urządzenie chwilowo niedostępne
| Model | Moc [kW] chł./grz. | Zasilanie [V] | Cena netto |
|---|---|---|---|
| LAS-18CHW | 5,0/5,0 | 230 | 5 770 |
| LAS-24CHW | 6,8/6,8 | 230 | 6 670 |
| LAS-41CHW* | 12,0/12,0 | 230 | 8 870 |
*Urządzenie chwilowo niedostępne
| Model | Moc [kW] chł./grz. | Zasilanie [V] | Cena netto |
|---|---|---|---|
| LAS-18DHW* | 5,0/5,0 | 230 | 4 670 |
| LAS-24DHW* | 6,8/6,8 | 230 | 5 470 |
| LAS-41DHW* | 12,0/12,0 | 230 | 7 670 |
*Urządzenie chwilowo niedostępne
| Model | Moc [kW] chł./grz. | Zasilanie [V] | Cena netto |
|---|---|---|---|
| PLAC-09CP* | 2,5/- | 230 | 1 370 |
| PLAC-12CP* | 3,3/- | 230 | 1 670 |
*Urządzenie chwilowo niedostępne
Podane ceny nie stanowią oferty w rozumienie przepisów prawa i mają jedynie charakter informacyjny.
